T | P | AKTS | ||
PHAR 313 | Klinik Biyokimya | 2 | 3 | 6 |
PHAR 315 | Farmasötik ve Medisinal Kimya I | 2 | 3 | 6 |
PHAR 331 | Farmakoloji I | 4 | 0 | 4 |
PHAR 361 | Farmasötik Teknoloji I | 2 | 3 | 5 |
PHAR 381 | Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme | 0 | 2 | 2 |
Seçmeli | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli | 2 | 0 | 4 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Koşullu Ders Listesi
Ön Koşullu Olan Dersler |
Ön Koşulu Dersler |
||
Kod |
Dersin Adı |
Kod |
Dersin Adı |
PHAR 211 |
Organic Chemistry I |
CHEM 123 |
General Chemistry |
CHEM 121 |
General Chemistry I |
||
PHAR 123 |
General Chemistry for Health Sciences |
||
PHAR 212 |
Organic Chemistry II |
PHAR 211 |
Organic Chemistry I |
PHAR 126 |
Analytical Chemistry I |
CHEM 123 |
General Chemistry |
CHEM 121 |
General Chemistry I |
||
PHAR 123 |
General Chemistry for Health Sciences |
||
PHAR 223 |
Analytical Chemistry II |
CHEM 123 |
General Chemistry |
CHEM 121 |
General Chemistry I |
||
PHAR 123 |
General Chemistry for Health Sciences |
||
PHAR 315 |
Pharmaceutical and Medicinal Chemistry I |
PHAR 212 |
Organic Chemistry II |
PHAR 316 |
Pharmaceutical and Medicinal Chemistry II |
PHAR 212 |
Organic Chemistry II |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
PHAR 214 |
Biochemistry |
PHAR 342 |
Pharmacotheraphy I |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
||
PHAR 441 |
Pharmacotheraphy II |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
||
PHAR 443 |
Pharmacotheraphy III |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
||
PHAR 444 |
Pharmacotheraphy IV |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
||
PHAR 446 |
Pharmacotheraphy V |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
PHAR 313 |
Clinical Biochemistry |
||
PHAR 331 |
Pharmacology I |
MED201 |
Physiology and Patophysiology |
PHAR 352 |
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics |
PHAR 221 |
Analytical Chemistry |
PHAR 331 |
Pharmacology I |
||
PHAR 499 |
Advanced Apprenticeship I |
PHAR 342 |
Pharmacotheraphy I |
PHAR 572 |
Public Pharmacy Practices II |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 572 |
PHAR 574 |
Community Pharmacy Practices II |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 574 |
PHAR 576 |
Industry Practices II |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 576 |
PHAR 581 |
Advanced Community Pharmacy Practices |
PHAR 299 |
PHAR 581 |
PHAR 582 |
Public Pharmacy Practices I |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 582 |
PHAR 583 |
Advanced Clinical Pharmacy Practices |
PHAR 342, PHAR 441, PHAR 443, PHAR 444, PHAR 446 |
PHAR 583 |
PHAR 584 |
Community Pharmacy Practices I |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 584 |
PHAR 586 |
Industry Practices I |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 586 |
PHAR 588 |
Hospital Pharmacy Practices I |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 588 |
PHAR 598 |
Hospital Pharmacy Practices II |
PHAR 299, PHAR 342 |
PHAR 598 |
T | U | AKTS | ||
MED 131 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | 2 | 2 | 6 |
MATH 155 | Sağlık Bilimleri için Matematik | 2 | 2 | 6 |
PHYS 103 | Sağlık Bilimleri için Fizik | 2 | 2 | 5 |
PHAR 123 | Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya | 2 | 2 | 6 |
EPS 101 | Farmasötik Bilimler için İngilizce I | 3 | 0 | 3 |
CE 100 | Bilgisayar Becerileri | 0 | 2 | 3 |
IHS 100 | Sağlık Bilimlerine Giriş | 2 | 0 | 2 |
T | U | AKTS | ||
PHAR 122 | Farmasötik Botanik | 2 | 3 | 6 |
MED 102 | Anatomi | 2 | 2 | 6 |
MED 162 | Biyoistatistik | 1 | 2 | 4 |
PHAR 126 | Analitik Kimya I | 2 | 3 | 6 |
EPS 102 | Farmasötik Bilimler için İngilizce II | 3 | 0 | 3 |
PHAR 124 | Farmasötik Terminoloji | 2 | 0 | 3 |
SRP 102 | Toplumsal Sorumluluk Projesi | 0 | 1 | 2 |
T | U | AKTS | ||
PHAR 211 | Organik Kimya I | 2 | 3 | 6 |
PHAR 215 | Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji | 2 | 3 | 5 |
PHAR 223 | Analitik Kimya II | 2 | 3 | 6 |
MED 201 | Fizyoloji ve Patofizyoloji | 3 | 0 | 6 |
PHAR 261 | Farmasötik Teknolojiye Giriş | 2 | 0 | 3 |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 4 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
PHAR 212 | Organik Kimya II | 2 | 3 | 6 |
PHAR 214 | Biyokimya | 2 | 2 | 6 |
PHAR 224 | Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik | 2 | 0 | 3 |
PHAR 232 | Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri | 2 | 0 | 3 |
PHAR 234 | Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi | 1 | 1 | 4 |
MED 206 | Tıbbi Beceriler ve İlk Yardım | 1 | 1 | 1 |
PHAR 236 | Farmakolojiye Giriş | 2 | 0 | 3 |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 4 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
---|---|---|---|---|
PHAR 299 | Erken Staj | 0 | 0 | 6 |
T | U | AKTS | ||
PHAR 316 | Farmasötik ve Medisinal Kimya II | 2 | 3 | 6 |
PHAR 332 | Farmakoloji II | 4 | 0 | 4 |
PHAR 342 | Farmakoterapi I | 3 | 2 | 6 |
PHAR 352 | Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik | 3 | 1 | 5 |
PHAR 362 | Farmasötik Teknoloji II | 2 | 3 | 5 |
PHAR 304 | Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim | 1 | 2 | 4 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
---|---|---|---|---|
PHAR 399 | Çekirdek Staj | 0 | 0 | 6 |
T | U | AKTS | ||
PHAR 421 | Farmakognozi | 2 | 3 | 5 |
PHAR 441 | Farmakoterapi II | 3 | 2 | 6 |
PHAR 443 | Farmakoterapi III | 3 | 2 | 6 |
PHAR 451 | Eczacılık İşletmeciliği | 2 | 0 | 3 |
HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 0 | 2 |
TURK 103 | Türk Dili ve Türkçe İletişim I | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
PHAR 426 | Farmasötik Toksikoloji | 3 | 2 | 5 |
PHAR 444 | Farmakoterapi IV | 3 | 2 | 6 |
PHAR 446 | Farmakoterapi V | 3 | 2 | 6 |
TURK 104 | Türk Dili ve Türkçe İletişim II | 2 | 0 | 2 |
HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli Ders | 2 | 0 | 3 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
PHAR 499 | İleri Staj | 0 | 0 | 6 |
T | U | AKTS | ||
PHAR 581 | İleri Eczane Eczacılığı Uygulamaları | 0 | 0 | 8 |
PHAR 583 | İleri Klinik Eczacılık Uygulamaları | 8 | 8 | 16 |
PHAR 585 | Mezuniyet Projesi I | 2 | 2 | 6 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
T | U | AKTS | ||
PHAR 502 | Mezuniyet Projesi II | 3 | 4 | 10 |
İleri Eczacılık Uygulamaları I -Seçmeli Havuzu | 0 | 0 | 12 | |
İleri Eczacılık Uygulamaları II -Seçmeli Havuzu | 0 | 0 | 8 |
Öğrenciler eğitimleri boyunca toplam 30 AKTS’lik seçmeli ders almalıdır.
Eczacılık Uygulamaları I Seçmeli Havuzu |
|
Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli Havuzu |
||||||||
|
|
T |
U |
AKTS |
|
|
|
T |
U |
AKTS |
PHAR 582 |
Kamu Eczacılığı Uygulamaları I |
0 |
0 |
12 |
|
PHAR 572 |
Kamu Eczacılığı Uygulamaları II |
0 |
0 |
8 |
PHAR 584 |
Serbest Eczane Uygulamaları I |
0 |
0 |
12 |
|
PHAR 574 |
Serbest Eczane Uygulamaları II |
0 |
0 |
8 |
PHAR 586 |
Endüstri Uygulamaları I |
0 |
0 |
12 |
|
PHAR 576 |
Endüstri Uygulamaları II |
0 |
0 |
8 |
PHAR 588 |
Hastane Eczanesi Uygulamaları I |
0 |
0 |
12 |
|
PHAR 598 |
Hastane Eczanesi Uygulamaları II |
0 |
0 |
8 |
DERSİN ADI | |
GNL 201 | Gönüllülük Çalışmaları |
PHAR 301 | Eczacının Diş Bakımındaki Rolü |
PHAR 302 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Antibiyotik Bilinci |
PHAR 321 | İlaç Olarak Gıda |
PHAR 326 | Health Marketing |
PHAR 358 | Vitaminler |
PHAR 416 | Geleneksel Bitkisel Tıp Tarihi |
PHAR 427 | Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik |
PHAR 442 | Farmasötik Biyoteknoloji |
PHAR 452 | Bilimsel Sunum ve Yazım Teknikleri |
PHAR 462 | Aromaterapi |
PHAR 472 | Radyofarmasötikler |
PHAR 473 | Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler/ Biyolojikler |
PHAR 478 | Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler |
PHAR 479 | İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu |
PHAR 483 | Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler |
PHAR 486 | Fitoterapi |
PHAR 492 | Kozmetoloji |
PHAR 493 | Karar Verme ve Liderlik |
PHAR 494 | Biyomalzemeler |
PHAR 495 | Farmasötik Hesaplamalar ve Majistral İlaç Hazırlanması |
PHAR 496 | Pharmaceutical and Biomedical Liquid Chromatography |
TURK 131 | Sağlık Bilimleri için Akademik Türkçe |
TURK 132 | Sağlık Bilimleri için Akademik Türkçe |
Yabancı Diller |